Endstand NSR Classic Cup 2019
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi | 30+5 | 30+5 | 23+5 | 26+5 | 26+5 | () | () | 30+5 | 195 |
2 | Mato | 26+5 | (23+)5 | 26+5 | 23+5 | 30+5 | 26+5 | 23+5 | (21)+5 | 194 |
3 | GuRi | 21+5 | 20+5 | 30+5 | (17)+5 | 20+5 | 23+5 | () | 26+5 | 175 |
4 | Hatzi | 23+5 | (13+)5 | (15)+5 | 20+5 | 19+5 | 21+5 | 19+5 | 19+5 | 161 |
4 | Wolfgang B. | 19+5 | () | () | 18+5 | 23+5 | 30+5 | 21+5 | 20+5 | 161 |
6 | Wolfgang K. | (18)+5 | 18+5 | 18+5 | 19+5 | 18+5 | 20+5 | () | 23+5 | 151 |
7 | Frank S. | 20+5 | 26+5 | () | 30+5 | 21+5 | () | 26+5 | 148 | |
8 | Hartmut P. | 17+5 | 21+5 | 19+5 | 16+5 | () | 19+5 | 18+5 | (15)+5 | 145 |
9 | Thomas K. | 16+5 | 14+5 | 20+5 | () | 17+5 | () | 30+5 | 122 | |
10 | Uwe J. | 15+5 | 12+5 | 12+5 | 11+5 | 14+5 | () | () | 17+5 | 111 |
11 | Thilo B. | () | 17+5 | 23+5 | () | 13+5 | 20+5 | 93 | ||
12 | Dieter K. | 14+5 | () | 11+5 | () | 15+5 | 16+5 | 76 | ||
13 | Rüdiger H. | () | () | 14+5 | 16+5 | 18+5 | 63 | |||
14 | Oliver H. | 11+5 | () | 16+5 | 10+5 | () | 52 | |||
15 | Peter H. | 9+5 | () | 10+5 | () | 13+5 | 47 | |||
16 | Bernd K. | () | () | 17+5 | 14+5 | 41 | ||||
17 | Florian D. | 13+5 | () | 13+5 | () | 36 | ||||
18 | Oliver S. | 10+5 | () | () | 13+5 | 33 | ||||
19 | Andreas W. | 8+5 | 11+5 | () | () | 29 | ||||
20 | Ferdi | () | () | 21+5 | 26 | |||||
21 | Matthias G. | () | 19+5 | () | 24 | |||||
22 | Olaf | () | () | 17+5 | 22 | |||||
23 | Markus K. | () | 16+5 | () | 21 | |||||
24 | Thomas S. | () | 15+5 | () | 20 | |||||
24 | Mario Z. | () | () | 15+5 | 20 | |||||
26 | Thilo A. | () | () | 14+5 | 19 | |||||
27 | Axel H. | () | () | 12+5 | 17 | |||||
27 | Ralf S. | 12+5 | () | () | 17 | |||||
29 | Kurt P. | () | () | 9+5 | 14 |
Werte in Klammern sind Streichresultate.
Ergebnis vom 8. Lauf am 20.11.2019 in Frankfurt-Nied
(Ninco 4-Spur, 11 Volt, 6 MInuten je Spur)
Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi | 908/3 | - | 51,46 | 51,00 | 50,00 | 50,00 | 202,46 | 30+5 |
2 | GuRi | 908/3 | - | 50,00 | 51,00 | 49,00 | 50,51 | 200,51 | 26+5 |
3 | Wolfgang K. | 908/3 | - | 50,44 | 51,00 | 49,00 | 50,00 | 200,44 | 23+5 |
4 | Mato | Mk II | - | 51,00 | 51,39 | 49,00 | 49,00 | 200,39 | 21+5 |
5 | Wolfgang B. | P68 | - | 51,00 | 50,06 | 49,00 | 50,00 | 200,06 | 20+5 |
6 | Hatzi | 908/3 | - | 49,00 | 49,72 | 50,00 | 50,00 | 198,72 | 19+5 |
7 | Rüdiger H. | 917K | - | 48,00 | 50,00 | 48,00 | 48,52 | 194,52 | 18+5 |
8 | Uwe J. | P68 | - | 47,00 | 48,00 | 49,07 | 48,00 | 192,07 | 17+5 |
9 | Dieter K. | Mk II | - | 48,47 | 48,00 | 48,00 | 46,00 | 190,47 | 16+5 |
10 | Hartmut P. | P68 | - | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 46,94 | 189,94 | 15+5 |
11 | Thilo A. | Mk II | - | 46,00 | 47,00 | 43,92 | 46,00 | 182,92 | 14+5 |
12 | Peter H. | Mk IV | - | 46,00 | 46,43 | 42,00 | 46,00 | 180,43 | 13+5 |
Ergebnis vom 7. Lauf am 23.10. auf dem Wetterauring in Ober-Mörlen (Carrera 4-Spur, 11 Volt, 6 Minuten je Spur)
Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas K. | Mk II | - | 49,00 | 50,38 | 49,00 | 49,00 | 197,38 | 30+5 |
2 | Frank S. | 917 | 49,32 | 48,00 | 49,00 | 51,00 | 197,32 | 26+5 | |
3 | Mato | 917 | - | 47,00 | 50,00 | 49,00 | 49,02 | 195,02 | 23+5 |
4 | Wolfgang B. | P68 | - | 49,00 | 49,62 | 48,00 | 48,00 | 194,62 | 21+5 |
5 | Thilo B. | Mk II | - | 46,00 | 47,00 | 50,75 | 50,00 | 193,75 | 20+5 |
6 | Hatzi | P68 | - | 48,00 | 48,00 | 48,07 | 48,00 | 192,07 | 19+5 |
7 | Hartmut P. | P68 | 44,00 | 46,00 | 45,00 | 45,14 | 180,14 | 18+5 | |
8 | Olaf | Mk II | - | 42,05 | 44,00,00 | 42,00 | 50,00 | 168,05 | 17+5 |
Ergebnis vom 6. Lauf am 11.09. auf dem Hochtaunusring in Weilrod-Riedelbach
(Carrera 4-Spur, 12 Volt, 10 Minuten auf Spur 2-4)
Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang B. | P68 | - | - | 60,72 | 59,00 | 59,00 | 178,72 | 30+5 |
2 | Mato | Mk II | - | - | 58,00 | 57,00 | 59,60 | 174,60 | 26+5 |
3 | GuRi | P68 | - | - | 57,00 | 58,99 | 58,00 | 173,99 | 23+5 |
4 | Hatzi | P68 | - | - | 57,00 | 58,00 | 57,06 | 172,06 | 21+5 |
5 | Wolfgang K. | 908/3 | - | - | 57,28 | 55,00 | 59,00 | 171,28 | 20+5 |
6 | Hartmut P. | P68 | - | - | 55,00 | 58,21 | 54,00 | 167,21 | 19+5 |
Ergebnis vom 5. Lauf am 21.08. in Nied
(Ninco 4-Spur Reverse, 11 Volt, 7 Minuten je Spur)
Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | 908/3 | - | 59,61 | 59,00 | 59,00 | 58,00 | 235,61 | 30+5 |
2 | HaMi | Mk II | - | 58,00 | 59,00 | 59,00 | 58,92 | 234,92 | 26+5 |
3 | Wolfgang B. | 917K | - | 58,00 | 58,00 | 59,00 | 58,80 | 233,80 | 23+5 |
4 | Frank S. | 908/3 | - | 59,00 | 58,78 | 57,00 | 58,00 | 232,78 | 21+5 |
5 | GuRi | 908/3 | - | 57,00 | 58,65 | 59,00 | 58,00 | 232,65 | 20+5 |
6 | Hatzi | 908/3 | - | 57,21 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 231,21 | 19+5 |
7 | Wolfgang K. | 908/3 | - | 57,00 | 58,00 | 58,00 | 56,88 | 229,88 | 18+5 |
8 | Thomas K. | 908/3 | - | 57,00 | 56,00 | 56,10 | 56,00 | 225,10 | 17+5 |
9 | Rüdiger H. | 917K | - | 57,00 | 56,00 | 55,50 | 54,00 | 222,50 | 16+5 |
10 | Dieter K. | Mk II | - | 53,13 | 55,00 | 54,00 | 54,00 | 216,13 | 15+5 |
11 | Uwe J. | P68 | - | 53,00 | 53,00 | 55,68 | 54,00 | 215,68 | 14+5 |
12 | Thilo B. | 917K | - | 56,00 | 49,86 | 56,00 | 49,00 | 210,86 | 13+5 |
Ergebnis vom 4. Lauf am 22.05. in Ferdis Garage
Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank S. |
908/3
|
39,00 | 40,00 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 37,43 | 230,43 | 30+5 |
2 | HaMi |
MkII
|
37,00 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 228,00 | 26+5 |
3 | Mato |
908/3
|
38,00 | 37,00 | 39,00 | 38,47 | 36,00 | 37,00 | 225,47 | 23+5 |
4 | Ferdi S. |
MkII
|
36,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 38,20 | 35,00 | 222,20 | 21+5 |
5 | Hatzi |
908/3
|
38,16 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 35,00 | 36,00 | 222,16 | 20+5 |
6 | Wolfgang K. |
908/3
|
35,00 | 38,00 | 38,00 | 38,31 | 36,00 | 36,00 | 221,31 | 19+5 |
7 | Wolfgang B. |
MkII
|
36,00 | 38,00 | 39,06 | 37,00 | 34,00 | 36,00 | 220,06 | 18+5 |
8 | GuRi |
P68
|
34,00 | 37,31 | 38,00 | 38,00 | 35,00 | 36,00 | 218,31 | 17+5 |
9 | Hartmut P. |
P68
|
35,00 | 38,17 | 38,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 218,17 | 16+5 |
10 | Mario Z. |
908/3
|
36,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 36,15 | 35,00 | 218,15 | 15+5 |
11 | Bernd K. |
908/3
|
35,00 | 37,00 | 35,26 | 37,00 | 35,00 | 35,00 | 214,26 | 14+5 |
12 | Oliver S. |
MkII
|
35,00 | 36,00 | 34,00 | 36,00 | 36,22 | 33,00 | 210,22 | 13+5 |
13 | Axel H. |
P68
|
35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 34,46 | 33,00 | 209,46 | 12+5 |
14 | Uwe J. |
P68
|
34,00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 32,40 | 202,40 | 11+5 |
15 | Oliver H. |
917K
|
30,00 | 34,00 | 31,00 | 33,00 | 33,24 | 30,00 | 191,24 | 10+5 |
Ergebnis vom 3. Lauf am 27.03. bei H+T in Darmstadt-Wixhausen
Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Spur 7 | Spur 8 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GuRi |
P68
|
48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 49 | 51 | 50 | 398,26 | 30+5 |
2 | Mato |
917K
|
49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 46 | 50 | 49 | 392,21 | 26+5 |
3 | HaMi |
908/3
|
46 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 49 | 48 | 382,26 | 23+5 |
3 | Thilo B. |
Mk IV
|
49 | 49 | 49 | 48 | 46 | 47 | 47 | 47 | 382,26 | 23+5 |
5 | Thomas K. |
GT40
|
47 | 49 | 50 | 46 | 46 | 48 | 47 | 46 | 379,28 | 20+5 |
6 | Hartmut P. |
P68
|
48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 46 | 48 | 46 | 379,15 | 19+5 |
7 | Wolfgang K. |
Mk IV
|
46 | 47 | 46 | 47 | 43 | 47 | 47 | 47 | 370,16 | 18+5 |
8 | Bernd K. |
GT40
|
47 | 47 | 49 | 46 | 46 | 45 | 46 | 44 | 370,11 | 17+5 |
9 | Oliver H. |
917K
|
46 | 45 | 45 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 365,25 | 16+5 |
10 | Hatzi |
Mk II
|
43 | 47 | 46 | 45 | 45 | 47 | 44 | 45 | 362,09 | 15+5 |
11 | Rüdiger H. |
908/3
|
45 | 44 | 45 | 45 | 43 | 43 | 46 | 45 | 356,20 | 14+5 |
12 | Florian D. |
917K
|
44 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 43 | 355,06 | 13+5 |
13 | Uwe J. |
P68
|
45 | 43 | 47 | 43 | 41 | 46 | 44 | 44 | 353,10 | 12+5 |
14 | Dieter K. |
GT40
|
43 | 45 | 43 | 42 | 46 | 43 | 43 | 44 | 349,26 | 11+5 |
15 | Peter H. |
Mk IV
|
42 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 43 | 336,20 | 10+5 |
16 | Kurt P. |
Mk IV
|
40 | 44 | 38 | 45 | 44 | 44 | 40 | 40 | 335,19 | 9+5 |
Ergebnis vom 2. Lauf am 27.02. in Eltville-Martinsthal
14 staugeplagte Starter mit bis zu knapp 2 Stunden Anfahrzeit verdienen sich alleine dafür Respekt.
Auf der Carrera Bahn wurde bei 11,5 Volt die Spur 1 - 5 in 3 Gruppen befahren. Leider ist mir bei der Gruppeneinteilung die richtige Reihenfolge durcheinander geraten, herzlichen Dank das Ihr so gelassen Adamit umgegangen seid. Harald wurde erneut mit deutlichem Abstand Sieger, gefolgt von Frank S. und Mato
Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi |
908/3
|
- | 40,00 | 44,09 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 211,09 | 30 + 5 |
2 | Frank S. |
917K
|
- | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 40,48 | 40,00 | 205,48 | 26 + 5 |
3 | Mato |
908/3
|
- | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 41,66 | 42,00 | 204,66 | 23 + 5 |
4 | Hartmut P. |
P68
|
- | 40,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 41,24 | 204,24 | 21 + 5 |
5 | GuRi |
P68
|
- | 41,00 | 42,44 | 40,00 | 41,00 | 39,00 | 203,44 | 20 + 5 |
6 | Matthias G. |
P68
|
- | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 41,34 | 202,34 | 19 + 5 |
7 | Wolfgang K. |
Mk IV
|
- | 40,34 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 38,00 | 199,34 | 18 + 5 |
8 | Thilo B. |
917K
|
- | 40,00 | 39,00 | 41,00 | 39,00 | 37,72 | 196,72 | 17 + 5 |
9 | Markus K. |
P68
|
- | 38,00 | 39,00 | 41,45 | 38,00 | 40,00 | 196,45 | 16 + 5 |
10 | Thomas S. |
Mk IV
|
- | 41,32 | 39,00 | 33,00 | 40,00 | 38,00 | 191,32 | 15 + 5 |
11 | Thomas K. |
P68
|
- | 40,00 | 37,00 | 37,80 | 38,00 | 38,00 | 190,80 | 14 + 5 |
12 | Hatzi |
P68
|
- | 38,64 | 37,00 | 39,00 | 38,00 | 35,00 | 187,64 | 13 + 5 |
13 | Uwe J. |
P68
|
- | 36,00 | 37,92 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 183,92 | 12 + 5 |
14 | Andreas W. |
P68
|
- | 35,00 | 33,00 | 36,00 | 38,92 | 32,00 | 174,92 | 11 + 5 |