Skylineracer NSR Classic Cup Archiv
Endstand Saison 2018 nach Abzug aller Streichergebnisse
25 verschiedene Fahrer, ein buntes Starterfeld, unterschiedliche Rennbahnen und Schienensysteme, viele Stammfahrer, 5 verschiedene Fahrer die im Laufe der Saison ein Rennen für sich entschieden, das war spannender Rennsport!
Dazu das engste Ergebnis aller bisherigen Serien!!! Nach Abzug aller Streichresultate verteidigt Wolfgang Bü. seinen Titel denkbar knapp. Punktgleich mit Mato, entschied nur die Anzahl der Siege (3 x Wolfgang, 2 x Mato) über den 1. Platz. Glückwunsch an Wolfgang und Glückwunsch an den knapp besiegten Mato. Der 3. Platz ging an Thomas Kö., er konnte Andreas Ha. um 2 Punkte distanzieren.
Die Challenge Wertung gewann eigentlich Thomas König der durch seinen 3. Gesamtplatz aber aufrückte.
Dadurch gewinnt Dieter Kandel die Challenge Wertung vor Markus Koch und Thilo Brock.
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Wolfgang Bü. | 131 |
2 | Mato Ei. | 131 |
3 | Thomas Kö. | 118 |
4 | Andreas Ha. | 116 |
5 | Wolfgang Ku. | 104 |
6 | Markus Ko. | 98 |
7 | Thilo Br. | 85 |
8 | Dieter Ka. | 84 |
9 | Oliver Hö. | 84 |
10 | Uwe J.-T. | 67 |
11 | Harald Mi. | 58 |
12 | Ralf Sp. | 54 |
13 | Oliver St. | 43 |
14 | Ferdi Schm. | 42 |
15 | Hatmut Py. | 40 |
16 | Günther Ri. | 40 |
17 | Bernd Kö. | 39 |
18 | Matthias Gl. | 29 |
19 | Mario Ze. | 28 |
20 | Oliver En. | 27 |
21 | Peter Ho. | 21 |
22 | Thomas Bi. | 18 |
23 | Andreas Vo. | 14 |
24 | Andreas St. | 11 |
25 | Andreas Wa. | 8 |
Endstand Saison 2017 nach Abzug aller Streichergebnisse
26 Starter, davon kamen 13 in die finale Wertung da sie an mindestens 4 Rennen teilgenommen haben. In der Tabelle sind alle Streichergebnisse berücksichtigt.
Platzierung | Fahrer | Punkte nach Abzug Streichergebenisse |
1 | Wolfgang Bü. | 129 |
2 | Frank Sc. | 128 |
3 | Mato Ei. | 122 |
4 | Dominik Fi. | 121 |
5 | Andreas Hatz | 116 |
6 | Wolfgang Ku. | 99 |
7 | Oliver Hö. | 87 |
8 | Thilo Br. | 79 |
9 | Oliver St. | 72 |
10 | Thomas Kö. | 69 |
11 | Andreas Wa. | 61 |
12 | Günther Ri. | 59 |
13 | Bernd Kö. | 55 |
14 | Ferdi Sc. | |
15 | Florian Dü. | |
16 | Oliver En. | |
17 | Andreas Vo. | |
18 | Ingo Po. | |
19 | Mario Ze. | |
20 | Wilfried Vö. | |
21 | Axel St. | |
22 | Gerhard Ru. | |
23 | Thomas Si. | |
24 | Ralf Sp. | |
25 | Andreas Ho. | |
26 | Kazim Yu. |
Endstand 2016 nach Berücksichtigung der Streichergebnisse:
Platzierung Endstand | Punkte Endstand | Fahrer |
1 | 135 | Frank Sc. |
2 | 122 | Mato Ei. |
3 | 114 | Andreas Hatz |
4 | 111 | Günther Ri. |
5 | 110 | Wolfgang Bü. |
6 | 87 | Oliver St. |
7 | 76 | Thomas Kö. |
8 | 75 | Wolfgang Ku. |
9 | 71 | Domo Fi. |
10 | 56 | Kazim Yu. |
11 | 48 | Axel St. |
12 | 46 | Mario Ze. |
13 | 44 | Thilo Br. |
14 | 36 | Ferdi Sc. |
15 | 35 | Peter Or. |
16 | 30 | Matthias He. |
17 | 26 | Oliver Hö. |
18 | 19 | Markus Ko. |
19 | 16 | Matthias Gl. |
20 | 15 | Oliver Hö. |
21 | 14 | Dieter Fi. |
22 | 11 | Ralf Sp. |
22 | 11 | Bernd Kö. |
24 | 10 | Dieter Ka. |
24 | 10 | Mathias He. |
26 | 8 | Ingo P. |
27 | 7 | Michael Kn. |
28 | 6 | Patrick O. |
Endstand 2015 nach 7 Rennen (2 Streichresultate):
Name | Punkte | Rennen | Platzierung |
Mato Ei. | 105 | 6 | 1 |
Andreas Hatz | 96 | 7 | 2 |
Wolfgang Bü. | 94 | 7 | 3 |
Günther Ri. | 92 | 7 | 4 |
Frank Sc. | 90 | 5 | 5 |
Dominik Fi. | 74 | 4 | 6 |
Thomas Kö. | 72 | 7 | 7 |
Thilo Br. | 62 | 4 | 8 |
Peter Or. | 55 | 5 | 9 |
Harald Mi. | 53 | 3 | 10 |
Kazim Yu. | 52 | 4 | 11 |
Wolfgang Ku. | 46 | 3 | 12 |
Matthias He. | 43 | 4 | 13 |
Ferdi Sc. | 39 | 2 | 14 |
Dieter Fi. | 38 | 4 | 15 |
Frank La. | 30 | 2 | 16 |
Axel St. | 24 | 2 | 17 |
Mario Ze. | 14 | 1 | 18 |
Michael Kn. | 12 | 1 | 19 |
Felix Fo. 11 1 20
Endstand 2014 nach 8 Rennen (2 Streichresultate):
Platz | Punkte | Name |
a.K. | 122 | Andreas Hatz |
1 | 118 | Günther Ri. |
2 | 113 | Kazim Yu |
3 | 112 | Harald Mi. |
4 | 98 | Dominik Fi. |
5 | 90 | Matthias He. |
6 | 86 | Axel St. |
7 | 83 | Andreas He. |
8 | 69 | Peter Or. |
9 | 68 | Olen Ma. |
10 | 64 | Frank La. |
11 | 59 | Ferdi Sc. |
12 | 49 | Leon Ma. |
13 | 45 | Thilo Br. |
14 | 39 | Wolfgang Bü. |
15 | 37 | Uwe Kr. |
16 | 31 | Benni M. |
17 | 26 | Thomas Kö. |
18 | 23 | Ralf Sp. |
19 | 21 | Sascha Sp. |
20 | 16 | Rüdiger He. |
21 | 15 | Norbert St. |
22 | 14 | Andreas Os. |
23 | 11 | Leo Mü. |